Cosmo
Leistung | 4,62 kW |
Höhe | 80 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 26 cm |
Wirkungsgrad | 88,02 % |
Gewicht | 48 kg |
Die sehr praktische und bequeme Handhabung sowie der hohe Wirkungsgrad sind nur einige der Vorzüge, durch die sich unsere Pelletsöfen hervorheben.
Leistung | 4,62 kW |
Höhe | 80 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 26 cm |
Wirkungsgrad | 88,02 % |
Gewicht | 48 kg |
Leistung | 6,21 kW |
Höhe | 85 cm |
Breite | 42 cm |
Tiefe | 48 cm |
Wirkungsgrad | 92,56% |
Gewicht | 85 Kg |
Leistung | 6,21 kW |
Höhe | 85 cm |
Breite | 45 cm |
Tiefe | 47 cm |
Wirkungsgrad | 92,56 % |
Gewicht | 85 Kg |
Leistung | 6,21 kW |
Höhe | 91 cm |
Breite | 50 cm |
Tiefe | 50 cm |
Wirkungsgrad | 92,56 % |
Gewicht | 85 Kg |
Leistung | 7,6 kW |
Höhe | 95 cm |
Breite | 46 cm |
Tiefe | 44 cm |
Wirkungsgrad | 87,1% |
Gewicht | 90 kg |
Leistung | 7,6 kW |
Höhe | 94 cm |
Breite | 41 cm |
Tiefe | 46 cm |
Wirkungsgrad | 87,1% |
Gewicht | 97 kg |
Leistung | 7,6 kW |
Höhe | 95 cm |
Breite | 95 cm |
Tiefe | 25 cm |
Wirkungsgrad | 87,1% |
Gewicht | 110 kg |
Leistung | Kw 7,6 |
Höhe | 100 cm |
Breite | 90 cm |
Tiefe | 25 cm |
Wirkungsgrad | 87,1% |
Gewicht | 105 Kg |
Leistung | 7,6 kW |
Höhe | 110 cm |
Breite | 91 cm |
Tiefe | 25 cm |
Wirkungsgrad | 87,1% |
Gewicht | 105 Kg |
Leistung | 9,4 kW |
Höhe | 138 cm |
Breite | 132 cm |
Tiefe | 35 cm |
Wirkungsgrad | 88,3% |
Gewicht | 200 Kg |
Leistung | 8,7 kW |
Höhe | 95 cm |
Breite | 55 cm |
Tiefe | 55 cm |
Wirkungsgrad | 84,6% |
Gewicht | 140 Kg |
Leistung | 8,7 kW |
Höhe | 94 cm |
Breite | 62 cm |
Tiefe | 50 cm |
Wirkungsgrad | 90,32% |
Gewicht | 100 Kg |
Leistung | 9,1 kW |
Höhe | 94 cm |
Breite | 81 cm |
Tiefe | 49 cm |
Wirkungsgrad | 85,19 % |
Gewicht | 110 Kg |
Leistung | 10,4 kW |
Höhe | 102 cm |
Breite | 56 cm |
Tiefe | 54 cm |
Wirkungsgrad | 90,6% |
Gewicht | 155 Kg |
Leistung | 10,4 kW |
Höhe | 102 cm |
Breite | 56 cm |
Tiefe | 54 cm |
Wirkungsgrad | 90,6% |
Gewicht | 132 Kg |
Leistung | 10,4 kW |
Höhe | 102 cm |
Breite | 56 cm |
Tiefe | 54 cm |
Wirkungsgrad | 90,6% |
Gewicht | 132 Kg |
Leistung | 10,4 kW |
Höhe | 101 cm |
Breite | 55 cm |
Tiefe | 50 cm |
Wirkungsgrad | 90,6% |
Gewicht | 98 Kg |
Leistung | 8,7 kW |
Höhe | 91 cm |
Breite | 50 cm |
Tiefe | 53 cm |
Wirkungsgrad | 90,32% |
Gewicht | 98 Kg |
Leistung | 10,4 kW |
Höhe | 101 cm |
Breite | 52 cm |
Tiefe | 54 cm |
Wirkungsgrad | 90,6% |
Gewicht | 100 Kg |
Leistung | 10,4 kW |
Höhe | 102 cm |
Breite | 45 cm |
Tiefe | 52 cm |
Wirkungsgrad | 90,6% |
Gewicht | 110 Kg |
Leistung | 10,4 kW |
Höhe | 115 cm |
Breite | ø 50 cm |
Tiefe | ø 50 cm |
Wirkungsgrad | 90,6% |
Gewicht | 98 Kg |
Leistung | 10,4 kW |
Höhe | 120 cm |
Breite | 50 cm |
Tiefe | |
Wirkungsgrad | 90,6 % |
Gewicht | 120 Kg |
Leistung | 13,5 kW |
Höhe | 120 cm |
Breite | 55 cm |
Tiefe | 55 cm |
Wirkungsgrad | 88,6% |
Gewicht | 150 Kg |
Leistung | 13,5 kW |
Höhe | 122 cm |
Breite | 56 cm |
Tiefe | 53 cm |
Wirkungsgrad | 88,7% |
Gewicht | 170 Kg |